公司名称: | 起止年月:2008-01 ~ 2010-12广州某物业顾问有限公司 |
公司性质: | 私营企业所属行业: |
担任职务: | 财务经理 |
工作描述: | --管理日常财务、会计、税务等管理工作,加强会计基础工作,使财 务数据准确反映经营情况; --编制财务管理制度,理顺业务环节,控制财务流程执行; --合理安排资金周转使用,审批各项支付,管理资金使用情况; --监督财务计划的执行情况,编制财务报告; --对公司的运营情况进行财务分析,提供财务建议; --协调各种财务关系; --其他工作; |
离职原因: | |
|
公司名称: | 起止年月:2003-04 ~ 2007-12广州市某家具有限公司 |
公司性质: | 私营企业所属行业: |
担任职务: | 财务经理 |
工作描述: | --制定财务管理制度,业务操作流程,针对各财务薄弱环节加强监 督,落实责任到位,监督执行情况; --编制资金周转计划,审批监督收支情况; --编制成本费用计划,控制物料损耗,对变动情况进行跟踪; --对财务计划的执行监督,不断完善财务流程,审核各种财务决策; --编制财务分析报告,对公司营运情况进行监督,提出财务建议; --管理公司税收筹划,完成申报,汇算清缴,控制税负结构; --财务基础工作的管理,确保财务信息的完整准确,资料、证 照,印章的安全; --其他工作; |
离职原因: | |
|
公司名称: | 起止年月:2001-01 ~ 2002-12广州市某磁电有限公司 |
公司性质: | 私营企业所属行业: |
担任职务: | 财务主管 |
工作描述: | --理顺公司的'账务,制定财务制度,业务操作流程; --针对公司的运作情况,制定购销存生产的财务细则,监督执行; --处理公司一般纳税人账务,申报,发票,税务,汇算,年审等; --加强对成本费用的管理,落实责任到部门,不断完善财务流程; --协调各部门完成公司计划,财务信息共享,协调各往来单位, 协调各职能部门,为公司发展提供空间; --编制各种财务报表,审核各部门报表; --完成其他工作; |
离职原因: | |
|
公司名称: | 起止年月:1996-06 ~ 2000-12广州市某科技有限公司 |
公司性质: | 私营企业所属行业: |
担任职务: | 财务主管 |
工作描述: | --负责公司的一般纳税人账务处理,申报纳税; --编制各种财务报表,管理发票购销、认证,税务; --管理购销存各业务环节,安排资金的周转使用; --对成本费用进行核算控制,编制费用报表,控制费用支出; --审核各分公司账务,编制各分公司报表,协商各分公司业务; --管理公司的账证资料,完成各种年审工作; |
离职原因: | |
|
公司名称: | 起止年月:1993-06 ~ 1996-06广州市某材料有限公司 |
公司性质: | 私营企业所属行业: |
担任职务: | 会计 |
工作描述: | 账务处理 |
离职原因: | |