公司名称: | 飞利浦(中国)投资有限公司起止年月:2005-04 ~ |
公司性质: | 外商独资所属行业:电器,电子,通信设备 |
担任职务: | 采购部行政主管 |
工作描述: | 工作职责: 1.撰写采购成本分析报告,制定成本控制考评与预算决策制度; 2.拓展亚太地区供应商渠道,主持供应商价格谈判; 3.财务报账,确保采购资金落实到位; 4.采购跟单,监督生产与配送; 5.负责供应商信用评级,行政事务与文书处理。 主要业绩: 1.加强采购流程资金环节的控制与管理,有效缩短付款周期,确保了项目的生产与及时运送; 2.年度采购成本削减5%,获公司预算目标达成奖励。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 广东爱立信科技有限公司起止年月:2003-12 ~ 2005-03 |
公司性质: | 外商独资所属行业:电器,电子,通信设备 |
担任职务: | 行政管理 |
工作描述: | 工作职责: 1.通过CATS系统进行人力资源成本统计核实与预算控制; 2.部门财务预算申请与审批报账; 3.策划组织部门团队建设活动; 4.通过ECHO系统进行坏件申报与更换; 主要业绩: 1.率先建立部门HR数据库审核管理制度,有效控制部门成本,节省人力资源开支; 2.有力促进了部门信息管理的公开化与透明化,有效加强员工内部沟通,提高工作效率。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 新疆证券广州营业部起止年月:2002-04 ~ 2003-11 |
公司性质: | 国有企业所属行业:金融,保险 |
担任职务: | 客户主管 |
工作描述: | 工作职责: 1.为客户提供投资咨询建议; 2.负责营业部营销策略的宣传与推广; 3.拓展客户网络,推广网上交易与银证通; 4.核心客户维护与管理,处理投诉,咨询与建议,资金交易数据分析统计。 主要业绩: 1.参与公司筹建,建立一整套完善的部门业务流程与客户管理制度; 2.弱市推荐个股涨幅80%,位列2003年深沪股市年度涨幅榜首。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 光大证券有限责任公司起止年月:2000-10 ~ 2002-03 |
公司性质: | 国有企业所属行业:金融,保险 |
担任职务: | 客户管理兼理财顾问 |
工作描述: | 工作职责: 1.为一线客户提供投资指导,针对客户风险与收益偏好提供理财产品投资建议, 2.推广网上交易与银证通; 3.交易大厅秩序维护,与各部门协调与沟通,反馈交易状况与出现问题; 4.中户室交易管理,处理投诉,咨询与建议,资金交易数据分析统计。 主要业绩: 1.网上交易与银证通的主要负责人,为营业部引进过千万资金; 2.提出建立国债多头头寸进行融资”的建议,获得管理层充分支持和肯定,在低迷的市场环境下起到了融资套利的良好效果。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 广东证券公司起止年月:1997-07 ~ 2000-09 |
公司性质: | 国有企业所属行业:金融,保险 |
担任职务: | 客户服务部职员 |
工作描述: | 主要职责: 1.负责财经媒体信息采编工作,供客户投资决策参考; 2.为企业员工提供证券投资理念及分析方法培训; 3.协助举办大型投资咨询讲座,会议内容记录整理; 4.处理业务投诉与咨询,办理柜台交易,开户登记与资金转账。 主要业绩: 1.营业分部的主要筹建人之一,委派负责对公司投资咨询力量的`建设; 2.员工专业培训深获好评,培训资料收录进《广东证券员工培训手册》; 3.发表多篇通讯于内部期刊《广证通讯》,为营业部树立良好形象与口碑。 |
离职原因: | |